你的位置 > 首頁 > 產品介紹 >門禁系統
產品特點
- 可直接連接計算機,透過計算機可設定卡機所有功能并可提供考勤及實時進出監看的功能。
- 提供關門自動再上鎖及連續輸入錯誤鍵盤鎖定功能。
- 具萬用串行通訊端口,可外接AR-401RO16、數字繼電器板、字幕機、打印機等設備。
- 可由用戶自行更改卡機使用人數、作業模式與卡片種類。
- 具備單機/連網自動辨識功能、與AR-716EV2/EI聯機時,可提供多進多出的功能。
- 內建125K讀卡功能及WG卡片閱讀機接口、以結合各廠牌卡機及卡片。
- 單機可儲存1200筆進出歷史記錄。
- 易于整合, 可直接連接計算機,可設定卡機所有功能并可提供考勤及實時進出監看的功能。
產品規格
Model | AR-721H | |||
使用模式 | M4 | M6 | M8 | |
感應頻率 | 125KHz / 13.56MHz | |||
使用人數 | 1,024 | 65,536 | 1,024 | |
進出紀錄 | 1,200 | - | 1,200 | |
工作電壓 | 9-16VDC | |||
通訊接口 | RS-485 | |||
傳輸速率 | 9600 bps (N, 8, 1) | |||
使用環境溫度 | -20 ℃ to +75 ℃ | |||
DI輸出(點) | 開門按鈕/門位/保全設定 輸出(點) | |||
資料保密 | ISO14443A (13.56M only) | |||
開門Relay時間 | 0-600 sec. | |||
警報Relay時間 | 0-600sec. | |||
方破壞開關 | 微動開關 (Form C) | |||
卡片閱讀機界面 | 唯根WG 26/34, ABA-II, OMRON | |||
一進一出管制 | 有 | - | 有 | |
樓層管制 | (樓層 32 , 使用者1024 ) |
- | (樓層 32 , 使用者1024 ) |
|
控制方式 | 經由控制器或計算機軟件 | 經由控制器 | 經由控制器或計算機軟件 | |
感應距離 | 10-18公分 (125K) / 3-8公分 (13.56M/mifare) | |||
串行通訊輸出 | TTL (4800bps, N, 8, 1) (shared with alarm relay) | |||
指示器 | 一組雙色LED 一組蜂鳴器 | |||
顏色 | 深灰色 / 銀色 | |||
外型尺寸 | 111(H)*77(W)*26(D) | |||
重量 | 100 ± 10 | |||
外殼材質 | ABS | |||
通行管制模式 | 讀卡 讀卡 or 密碼* 讀卡 + 密碼 |
讀卡 讀卡 or 密碼 共享密碼 |
讀卡 讀卡 or 密碼 直接密碼 |
|
Note: 在Mode4模式下, "讀卡 or 密碼"中 "密碼"表示, 輸入"用戶地址+密碼" |