AVK544
480 線 22 倍光學變焦快速球攝像機(w/DCCS, 支援自動追蹤)
產品特點
- 錄像機/攝像機通訊系統(DCCS)
- 自動追蹤
- 智能變焦
- 22 倍光學變焦鏡頭
- 高速水平/垂直裝置已通過二百萬旋轉測試
- 支持 Pelco-D & Pelco-P 協議
- 色彩/快門參數設置
- 區域熱點
- OSD(On Screen Display)功能
- 通過鍵盤控制器容易操作
- 共 256 個預設點,8 個預設組合和自動掃描功能
- 隱藏式防剪線保護設計
- 防水/防塵 IP66 保護級別
產品規格
型號 | AVK544 |
一般 | |
---|---|
視訊制式 | NTSC / PAL |
感光元件 | 1/4" Sony Color Super HAD CCD 影像傳感器 |
分辨率 | 768(H)*494(V)<NTSC> / 752(H)*582(V)<PAL> |
解析度 | 480 TVL |
最低照度 | 0.6 Lux / F1.6 |
訊噪比 | 大于 48dB(AGC 關閉) |
影像輸出 | 1.0 Vp-p. 75Ω |
背光補償 | 開 / 關 |
增益控制 | 關閉 / 低 / 中 / 高 |
銳利度 | 自動 / 低 / 中 / 高 |
白平衡 | 自動 / 室內 1 / 室內 2 / 日光 / 陰天 * 室內 1 = 9000K; 室內 2 = 3000K; 日光 = 5500K; 陰天 = 7000K |
攝像機標題 | 10 個字母 |
預設點與預設組合 | 8 個默認組合 256 個默認點 默認組合內的默認點順序,會依最小路徑依序進行 |
自動追蹤 | 支持 (與智能變焦功能結合) |
波特率 | 9600 |
鏡頭 | |
焦距 | f3.9 - 85.9mm |
鏡頭入光量 | F1.6 (Wide) - 3.7 (Tele) |
可視角度 | 4°- 60° |
自動電子快門 | 1/60 (1/50) - 1/100,000 秒 |
自動對焦 | 全時 / PTZ / 放大 / 水平 |
裝置 | |
水平移動范圍 | 360° |
水平移動速度 | 360°/ 1 秒 * 水平移動速度會依據不同的水平移動度模式而有所不同。 |
垂直移動范圍 | 90° |
垂直移動速度 | 0°- 90°(1 秒內) |
光學變焦比率 | 22X 光學變焦 |
光學變焦速度 | 約 7 秒 (Tele - Wide) |
其他 |
|
IP 保護級別 | IP66 |
工作溫度 | -10° - 40° |
電源輸入(±10%) | DC 12V |
耗電量 | 1.5A (最大) |
尺寸(mm)** | 145(?) x 184(H) (不包括支架) |
重量(kg) | 約 1.2kg |
可選支架 | 掛墻式 |
可選周邊裝置 | 控制鍵盤 |